Tabla de calorías de alimentos mas utilizados por cada 100 g. del producto. (parte comestible)
1 Kcal. es = a 4,180 Kj. (Kilojulios). La unidad es 420 Kj.
| Con menos de 100 calorías | Entre 100 y 400 calorías | Más de 400 Calorías | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo | 80 | Aguacate | 230 | Aceite de oliva | 930 |
| Acelgas | 10 | Aguardiente 38 | 210 | Aceites de semillas | 930 |
| Acedera | 20 | Alubias secas | 300 | Almendras | 620 |
| Albaricoque | 50 | Anguila | 300 | Avellanas | 670 |
| Alcachofas | 90 | Arenques frescos | 220 | Coco rallado | 610 |
| Apio Cabeza | 20 | Arenque salado o ahumado | 290 | Crema de cacahuetes | 610 |
| Apio Hojas | 10 | Arroz | 350 | Chocolate, cobertura | 710 |
| Arándanos | 40 | Atún | 240 | Chocolate con leche | 520 |
| Bacalao | 80 | Azúcar | 400 | Galletas de mantequilla | 440 |
| Berenjena | 20 | Caballa | 200 | Manteca de cerdo | 960 |
| Berros | 40 | Carne de vacuno | 150 | Mantequilla | 770 |
| Bogavante | 90 | Carne de vacuno picada | 220 | Margarina | 750 |
| Brécol | 30 | Castañas | 190 | Mayonesa | 770 |
| Brotes de soja | 60 | Cerdo magro | 172 | Mazapán | 500 |
| Calabacín | 20 | Cerdo paletilla | 270 | Morcilla serrana | 460 |
| Calabaza | 20 | Coco | 380 | Nueces 6 | 90 |
| Calamar | 80 | >Conejo | 160 | Nueces del Brasil | 700 |
| Cangrejo de río | 70 | Avena | 380 | Piñones | 670 |
| Carpa | 30 | Corn flakes | 360 | Pipas de girasol | 600 |
| Gallina | 270 | Pistachos | 620 | ||
| Cava, vino espumoso | 80 | Gallineta | 120 | Queso Gruyère 45% mg. | 450 |
| Cebollas | 30 | Ganso | 360 | Salami | 550 |
| Cerezas | 60 | Garbanzos | 310 | Salchichas Cervelat | 490 |
| Champiñones | 20 | Germen de trigo | 300 | Salchichas Frankfurt | 480 |
| Ciruelas | 50 | Guisantes amarillos secos | 340 | ||
| Clara de huevo (35 gr.) | 20 | Habas de soja | 340 | ||
| Col china | 10 | Hígado de cerdo | 150 | ||
| Col rizada | 20 | Higado de pollo | 140 | ||
| Col de Bruselas | 40 | Jamón cocido | 220 | ||
| Coles fermentadas | 25 | ||||
| Coliflor | 20 | Jamón ahumado | 400 | ||
| Endibia | 20 | Lentejas | 330 | ||
| Escorzonera o salsifis | 20 | Miel | 300 | ||
| Espárragos | 20 | Mollejas de ternera | 110 | ||
| Espinacas | 20 | Nata líquida 30 % mg. | 320 | ||
| Frambuesas | 40 | Pan candeal de trigo | 250 | ||
| Fresas | 30 | Pan integral de trigo | 210 | ||
| Gambas | 100 | Pan rallado | 350 | ||
| Grosellas negras | 50 | Pan tostado | 370 | ||
| Grosellas rojas | 40 | Panceta de cerdo | 390 | ||
| Guindas | 60 | Pasas | 280 | ||
| Guisantes verdes | 80 | Pastas alimenticias | 360 | ||
| Higos frescos | 60 | Pato | 240 | ||
| Hinojo | 20 | Pavo | 120 | ||
| Huevo entero | 80 | Pierna de cordero | 230 | ||
| Judías verdes | 30 | Pollo | 110 | ||
| Kefir | 70 | Queso brie 50% mg. | 360 | ||
| Kiwi | 50 | Queso Camenbert 30% mg. | 360 | ||
| Langosta | 90 | Queso Camembert 50% mg. | 330 | ||
| Leche desnatada | 40 | Queso Camembert 60 mg. | 400 | ||
| Leche entera | 70 | Queso Edam 30% mg. | 230 | ||
| Lechuga | 15 | Queso Edam 45% mg. | 370 | ||
| Lenguado | 90 | Queso Emmental 45% mg. | 400 | ||
| Lombarda | 20 | Queso fresco 60 % mg. | 350 | ||
| lucio | 90 | Queso fundido 45% mg. | 280 | ||
| Maíz fresco | 90 | Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 | ||
| Mandarina | 50 | Queso Gouda 45% mg. | 380 | ||
| Manzana | 60 | Queso Roquefort 50% mg. | 370 | ||
| Mejillones | 60 | Requesón 40% mg. | 170 | ||
| Melocotón | 40 | Riñones de ternera | 130 | ||
| Melón | 50 | Salmón | 220 | ||
| Nabo | 20 | Salvado de trigo | 190 | ||
| Naranja | 40 | Sardinas | 140 | ||
| Ñame | 70 | Sémola de trigo | 330 | ||
| Ostras | 70 | Trucha asalmonada | 110 | ||
Patatas |
70 | ||||
Pepinos |
10 | ||||
Pera |
60 | ||||
| 20 | |||||
| 60 | |||||
| 90 | |||||
| 40 | |||||
| 20 | |||||
Rábanos |
10 | ||||
Rape |
70 | ||||
Refrescos azucarados |
50 | ||||
| 40 | |||||
Repollo |
30 | ||||
Requesón no graso |
80 | ||||
Rodaballo |
80 | ||||
Sandía |
|||||
Setas comestibles |
20 | ||||
Ternera magra |
100 | ||||
| 20 | |||||
| 70 | |||||
Vino 11º |
70 | ||||
Yogur desnatado |
40 | ||||
Yogur graso 3,5 mg. |
70 | ||||
| 30 | |||||
| Zarzamora | 40 | ||||